| SEMESTER 1 | |||
| KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | LINK RPS |
| MU21KK61 | Kecakapan Interpersonal | 2 | RPS Kecakapan Interpersonal |
| DK19BB12 | Pancasila | 2 | RPS Pancasila |
| DK19KK13 | Nirmana 1 | 3 | RPS Nirmana 1 |
| DK19KK11 | Gambar | 3 | RPS Gambar |
| DK19KK12 | Tipografi | 3 | RPS Tipografi |
| DK19PK12 | Semiotika | 2 | RPS Semiotika |
| DK19BB11 | Sosial Budaya | 2 | RPS Sosial Budaya |
| DK19KK14 | Komputer Grafis | 3 | RPS Komputer Grafis |
| Total SKS | 20 | ||
| SEMESTER 2 | |||
| KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | LINK RPS |
| DK19PK23 | Bahasa Inggris 1 | 2 | RPS Bahasa Inggris 1 |
| DK19PK22 | Metodologi Desain | 2 | RPS Metodologi Desain |
| DK19PK21 | Proses Komunikasi | 2 | RPS Proses Komunikasi |
| DK19KB21 | Gramatika Visual | 4 | RPS Gramatika Visual |
| DK19KK23 | Fotografi | 3 | RPS Fotografi |
| DK19KK22 | Nirmana 2 | 3 | RPS Nirmana 2 |
| DK19KK21 | Metode Cetak Grafis | 3 | RPS Metode Cetak Grafis |
| Total SKS | 19 | ||
| SEMESTER 3 | |||
| KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | LINK RPS |
| DK19PK33 | Psikologi Persepsi | 2 | RPS Psikologi Persepsi |
| DK19PK32 | Tinjauan Desain | 3 | RPS Tinjauan Desain |
| DK19PK31 | Estetika | 3 | RPS Estetika |
| DK19KB31 | Rancang Visual Informasi | 4 | RPS Rancang Visual Informasi |
| DK19KK31 | Ilustrasi | 3 | RPS Ilustrasi |
| DK19KK32 | Animasi 2D | 3 | RPS Animasi 2D |
| DK19KK33 | Videografi | 3 | RPS Videografi |
| Total SKS | 21` | ||
| SEMESTER 4 | |||
| KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | LINK RPS |
| DK19BB41 | KWU 1 | 2 | RPS KWU 1 |
| DK19PK42 | Marketing dan Branding | 2 | RPS Marketing dan Branding |
| DK19PK41 | Manajemen Proyek | 2 | RPS Manajemen Proyek |
| DK19KB41 | Rancang Visual Identitas | 4 | RPS Rancang Visual Identitas |
| DK19KK44 | Pasca Produksi Videografi | 3 | RPS Pasca Produksi Videografi |
| DK19KK43 | Copy Writing | 2 | RPS Copy Writing |
| DK19KK42 | Animasi 3D | 3 | RPS Animasi 3D |
| DK19KK41 | Multimedia | 3 | RPS Multimedia |
| Total SKS | 21 | ||
| SEMESTER 5 | |||
| KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | LINK RPS |
| DK19BB53 | Bahasa Indonesia | 2 | RPS Bahasa Indonesia |
| DK19BB52 | KWU 2 | 2 | RPS KWU 2 |
| DK19KB54 | Rancang Visual Persuasif | 4 | RPS Rancang Visual Persuasif |
| DK19KB52 | Desain Kemasan | 3 | RPS Desain Kemasan |
| DK19KB51 | Desain UI/UX | 3 | RPS Desain UI/UX |
| DK19BB51 | Kewarganegaraan | 2 | RPS Kewarganegaraan |
| DK19KB53 | Visual Merchandise | 3 | RPS Visual Merchandise |
| DK19PK51 | Komunikasi Massa | 2 | RPS Komunikasi Massa |
| Total SKS | 21 | ||
| SEMESTER 6 | |||
| KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | LINK RPS |
| MU21PK62 | Agama Islam | 2 | RPS Agama Islam |
| MU21PK62 | Agama Kristen/Katolik | 2 | RPS Agama Kristen/Katolik |
| MU21PK63 | Agama Hindu | 2 | RPS Agama Hindu |
| MU21PK64 | Agama Budha | 2 | RPS Agama Budha |
| DK19PK62 | Metode Penelitian | 2 | RPS Metode Penelitian |
| DK19PK61 | Etika Profesi | 3 | RPS Etika Profesi |
| DK19PB61 | PKL | 3 | |
| DK19KB61 | Rancang Portofolio | 4 | RPS Rancang Portofolio |
| DK19KB62 | Musik Digital | 3 | RPS Musik Digital |
| Pilihan | 3 | ||
| Total SKS | 20 | ||
| SEMESTER 7 | |||
| KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | LINK RPS |
| MU21PK81 | Bahasa Inggris 2 | 2 | RPS Bahasa Inggris II |
| DK19BB72 | Bahasa Asing | 3 | RPS Bahasa Asing |
| DK19BB71 | Analisa Desain | 2 | RPS Analisa Desain |
| DK19PB72 | Pra Tugas Akhir | 2 | |
| DK19PB71 | Tugas Khusus | 3 | |
| Pilihan | 3 | ||
| Pilihan | 3 | ||
| Total SKS | 18 | ||
| SEMESTER 8 | |||
| KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | LINK RPS |
| DK19PB81 | Seminar Akhir | 4 | |
| Total SKS | 4 | ||
| MATA KULIAH PILIHAN BIDANG DIGITAL MEDIA DESIGNER | |||
| KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | LINK RPS |
| DK19KB64 | Eksplorasi Media Rekam | 3 | RPS Eksplorasi Media Rekam |
| DK19KB72 | Penunjang Pasca Produksi | 3 | RPS Penunjang Pasca Produksi |
| DK19KB71 | Project Media Digital | 3 | RPS Project Media Digital |
| MATA KULIAH PILIHAN BIDANG DIGITAL INTERACTIVE DESIGNER | |||
| KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | LINK RPS |
| DK19KB66 | Pengembangan Game | 3 | |
| DK19KB75 | Front End | 3 | RPS Front End |
| DK19KB76 | Project Media Digital Interactive | 3 | RPS Project Media Digital Interactive |
| MATA KULIAH PILIHAN BIDANG GRAPHIC DESIGNER | |||
| KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | LINK RPS |
| DK19KB65 | Komik | 3 | RPS Komik |
| DK19KB74 | Eksperimen Media Grafis | 3 | RPS Eksperimen Media Grafis |
| DK19KB73 | Project Graphic | 3 | RPS Project Graphic |
| MATA KULIAH PILIHAN LINTAS PROGRAM STUDI | |||
| KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | LINK RPS |
| DK19KB51 | Desain UI/UX | 3 | RPS Desain UI/UX |
| DK19PK41 | Manajemen Proyek | 2 | RPS Manajemen Proyek |
| DK19KB66 | Pengembangan Game | 3 | |

